Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:29:34 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 66.793.350,31 C
R$ 0,00
R$ 66.793.350,31 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 65.944.961,33
02/10/2024 102024 CR DJ ES R 148.911,81 66.093.873,14
02/10/2024 990540 CR J SELIC 26.488,77 66.120.361,91
02/10/2024 990541 CR J SELIC 59,81 66.120.421,72
04/10/2024 0 DB TR CT 712,42 66.119.709,30
04/10/2024 0 DB TR CT 6.138,33 66.113.570,97
04/10/2024 0 DB TR CT 2.770,92 66.110.800,05
04/10/2024 990540 CR J SELIC 53.129,17 66.163.929,22
08/10/2024 0 FR REPASSE 621.019,27 66.784.948,49
08/10/2024 990540 CR J SELIC 53.164,13 66.838.112,62
14/10/2024 0 DB TR CT 680,44 66.837.432,18
14/10/2024 0 DB TR CT 4.544,74 66.832.887,44
14/10/2024 0 DB TR CT 35,81 66.832.851,63
14/10/2024 990540 CR J SELIC 107.454,86 66.940.306,49
16/10/2024 0 DB TR CT 6.804,23 66.933.502,26
16/10/2024 990540 CR J SELIC 53.787,96 66.987.290,22
21/10/2024 0 DB TR CT 501.936,14 66.485.354,08
21/10/2024 990540 CR J SELIC 80.754,79 66.566.108,87
31/10/2024 0 DB TR CT 13.784,50 66.552.324,37
31/10/2024 990540 CR J SELIC 214.207,16 66.766.531,53
31/10/2024 990540 CR J SELIC 26.818,78 66.793.350,31
Página 1 de 1